Orlický Monkey Cup

Letos poprvé se HK Choceň zapojil do pořádání Orlického Monkey Cupu, tedy otevřeného seriálu oblastních závodů všestranné lezecké dovednosti. Po Lanškrouně a České Třebové byla Choceň třetím místem, kde závody Orlického Monkey Cupu v letošním roce proběhly. Soutěžilo se ve třech disciplínách – lezení na obtížnost, lezení na rychlost a bouldering. Zúčastnit se mohly děti i mládež do devatenácti let, přičemž spodní věková hranice nebyla stanovena. Nejmladším závodníkům tak bylo pouhých šest let. Lezci, kteří dorazili změřit své síly v Orlickém Monkey Cupu, nebyli jen z blízkého okolí (Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, …), ale i ze vzdálenějších lokalit (Šumperk, Rýmařov, …). HK Choceň zastupovalo pěkných deset závodníků, celkový počet závodníků se vyšplhal na osmdesát jedna.

Vše vypuklo již v brzkých dopoledních hodinách, protože lezci toho měli hodně před sebou. Soutěžilo se v pěti kategoriích (U9, U11, U13, U16, U20), kdy nejpočetnější skupinu tvořili chlapci U13 se čtrnácti závodníky. Celé závody probíhaly neotřelou formou; každá kategorie dostala svého jističe a rozhodčího a postupně ověřila své síly ve všech disciplínách na různých cestách. Ty byly postaveny našimi šikovnými stavěči, kteří odvedli výbornou práci a dali tak závodníkům možnost předvést, co v nich je. To se podařilo a po urputných bojích nejen s lezeckými oříšky, ale mnohdy i se sebou samým, bylo jasné, kdo jsou ti nejlepší. Své kategorie ovládli: Tereza Krsíčková a Vojta Čopian (U9), Leontýna Dománková a Filip Dušánek (U11), Viktorie Smutková a David Hejzlar (U13), Žofka Košťálková a Honza Kubišta (U16) a Zuzka Morávková s Jirkou Hájkem (U20). Podrobné výsledky naleznete v přiložené výsledkové listině.

O pořádné vzrušení nakonec se postaraly dívky z kategorie U16, kdy po sečtení výsledků skončily shodně na druhém místě Kristýna Pávková (DDM Duha Ústí) a Ema Dvořáková (Česká Třebová). O konečném pořadí tak muselo rozhodnout superfinále. Dívky se utkaly na nejtěžší cestě, která byla původně určena dívkám i chlapcům U20. Ve skvělé atmosféře a za burácivého povzbuzování početného publika předvedly dívky skvělé výkony a pro druhé místo si nakonec dolezla Ema Dvořáková.

Děkujeme všem nadšeným lezcům, kteří předvedli krásné výkony, i všem, kteří přišli své děti a kamarády podpořit. Dík patří v neposlední řadě také sponzorům (VMK, Sport Bárt, RC outdoor, Shybuj.cz, Therex climbing), díky kterým mohli být ti nejlepší odměněni pěknými cenami.

Za HK Choceň Áda

Pořadí v lezení na obtížnost Pořadí v lezení na rychlost Bouldering Celkové pořadí závodu
Kategorie : Dívky U9 2010 a mladší
1 Tereza Krsíčková DDM Duha Ústí 1,5 1 1 1
2 Lucka Sýkorová Stěna Šumperk 1,5 2 5 2
3 Viktorie Slavíková HK Choceň 2 3 3 3
4 Bára Režňáková DDM Duha Ústí 3 4 3 4
5 Anna Frühaufová HK Lanškroun 4 5 3 5
Kategorie : Chlapci U9 2010 a mladší Obtížnost Rychlost Boulder Celkové
6 Vojta Čopian DDM Duha Ústí 3 1 1 1
7 Adam Soural Dolní Čermná 1 2 2 2
8 Vilém Čopián DDM Duha Ústí 2 3 3 3
9 Honza Dománek HK Lanškroun 4 4 4 4
Kategorie : DÍVKY U11 2008-2009 Obtížnost Rychlost Boulder Celkové
10 Leontýna Dománková HK Lanškroun 1,5 3 1 1
11 Bára Semerádová HK Lanškroun 3 1 4 2
12 Hana Šítková DDM Duha Ústí 1,5 5 2 3
13 Verča Šedová HK Choceň 4 2 4 4
14 Nela Hanzlíčková HK Lanškroun 7 4 4 5
15 Lenka Unzeitigová Stěna Šumperk 5 7 6 6
16 Míša Kalousková DDM Duha Ústí 8 6 7 7
17 Terezka Melnyková Česká Třebová 6 8 8 8
Kategorie : CHLAPCI U11 2008-2009 Obtížnost Rychlost Boulder Celkové
18 Filip Dušánek HK Lanškroun 2,5 2 1 1
19 Fanda Richtr Stěna Šumperk 2,5 3 3 2
20 Mikuláš Pecháček Česká Třebová 7 1 5 3
21 Honza Kubát HK Choceň 5 6 2 4
22 Matouš Kunvalský DDM Duha Ústí 2,5 4 7,5 5
23 Ondra Smolík DDM Moravská Třebová 2,5 7 7,5 6
24 Jonáš Skalický HK Lanškroun 6 5 6 7
25 Kuba Nastoupil HK Lanškroun 8 8 4 8
26 Radim Adamec HK Lanškroun 9 9 9 9
Kategorie : DÍVKY U13 2006-2007 Obtížnost Rychlost Boulder Celkové
27 Viktorie Smutková Česká Třebová 2 1 5,5 1
28 Anna Sykorová Stěna Šumperk 2 2 4 2
29 Emma Suchanová Stěna Šumperk 2 5 2,5 3
30 Daniela Nastoupilová HK Lanškroun 5,5 6 1 4
31 Eliška Nováková DDM Duha Ústí 4 4 2,5 5
32 Viktorie Bártová DDM Moravská Třebová 5,5 3 5,5 6
33 Josefína Bartošová DDM Duha Ústí 8 7 7 7
34 Natália Hlubinková DDM Moravská Třebová 7 9 9 8
35 Ráchel Bartošová HK Choceň 10 8 8 9
36 Eva Rusiňáková Choceň 9 10 10 10
37 Mariana Pirklová DDM Duha Ústí 11 11 12 11
38 Barča Vanická Choceň 12 12 11 12
39 Terka Malochová (MS) Choceň MS MS MS MS
Kategorie : CHLAPCI U13 2006-2007 Obtížnost Rychlost Boulder Celkové
40 David Hejzlar HK Choceň 3 1 3,5 1
41 Adam Janíček Česká Třebová 3 2 3,5 2
42 Jáchym Černý Moravská Třebová 3 3 3,5 3
43 Daniel Mareš HK Lanškroun 3 4 3,5 4
44 Čenda Pinkasu HK Choceň 7 6 3,5 5
45 Viktor Teichmann HK Lanškroun 6 7 3,5 6
46 Bedřich Bezděk Česká Třebová 3 8 7 7
47 Tomáš Pirkl DDM Duha Ústí 8,5 5 9 8
48 Radim Kadidlo DDM Moravská Třebová 8,5 9 9 9
49 Štěpán Štefek Česká Třebová 10,5 10 9 10
50 Jakub Michal Šmerák DDM Moravská Třebová 10,5 12 11 11
51 Matěj Pražák Česká Třebová 12,5 11 12 12
52 Michal Kejduš Česká Třebová 12,5 13 13 13
53 Oliver Meňház Tůrovy 14 14 14 14
Kategorie : DÍVKY U16 2003-2005 Obtížnost Rychlost Boulder Celkové
54 Žofka Košťálková HK Choceň 1 1 1 1
55 Ema Dvořáková Česká Třebová 4,5 2 2 2
56 Kristýna Pávková DDM Duha Ústí 2 3 3 3
57 Dominika Serbáková HK Choceň 3 4 4 4
58 Eliška Jebousková DDM Duha Ústí 4,5 7 6 5
59 Barča Bulová SVČ Rýmařov 7 6 5 6
60 Katka Malá SVČ Rýmařov 6 5 11 7
61 Martina Harantová Česká Třebová 9 9 7 8
62 Lenka Jirgesová DDM Duha Ústí 8 10 8 9
63 Terka Trčková SVČ Rýmařov 11 8 10 10
64 Kristýna Holubová DDM Duha Ústí 10 11 9 11
Kategorie : CHLAPCI U16 2003-2005 Obtížnost Rychlost Boulder Celkové
65 Honza Kubišta DDM Duha Ústí 2 1 1 1
66 Vojta Slovák Žamberk 1 3 2 2
67 Vašek Semerád HK Lanškroun 4 2 4,5 3
68 Adam Nikolov SVČ Rýmařov 3 5 3 4
69 Jakub Janíček Česká Třebová 5 6 4,5 5
70 Daniel Vaňukov DDM Duha Ústí 7 4 7 6
71 Radim Doleček DDM Duha Ústí 6 7 8 7
72 David Tomáš DDM Duha Ústí 8 9 6 8
73 Ondra Wölfel DDM Moravská Třebová 9 8 9 9
Kategorie : DÍVKY U20 2002-1999 Obtížnost Rychlost Boulder Celkové
74 Zuzka Morávková HK Choceň 1 1 1 1
75 Veronika Jentschke HK Choceň 2,5 2 2 2
76 Sára Valíčková Choceň 2,5 3 3 3
77 Martina Dušánková (ms) HK Lanškroun MS 0 MS MS
Kategorie : CHLAPCI U20 2002-1999 Obtížnost Rychlost Boulder Celkové
78 Jirka Hájek DDM Duha Ústí 1 1 1,5 1
79 Leoš Veselý DDM Duha Ústí 2 3 1,5 2
80 Jan Janíček Česká Třebová 3 2 3 3
81 David Slovák Žamberk 4 4 4 4

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *